Wednesday, 5 August 2026 (venue: UGM)
| Time | Activities |
| 08.30-09.00 | Opening ceremony |
| 09.00-10.30 | Measure Theory 1 |
| 10.30-10.45 | Coffee Break 1 |
| 10.45-12.15 | Measure Theory 1 |
| 12.15-13.00 | Lunch Break |
| 13.00-14.30 | Functional Analysis 1 |
| 14.30-14.45 | Coffee Break 2 |
| 14.45-16.15 | Functional Analysis 2 |
Thursday, 6 August 2026 (venue: UGM)
| Time | Activities |
| 08.30-10.00 | Functional Analysis 3 |
| 10.00-10.15 | Coffee Break 1 |
| 10.15-11.45 | Functional Analysis 4 |
| 11.45-12.30 | Lunch Break |
| 12.30-14.00 | Measure Theory 3 |
| 14.00-14.15 | Coffee Break 2 |
| 14.15-15.45 | Measure Theory 4 (exercise class) |
| 18.00-21.00 | Welcome dinner |
Friday, 7 August 2026 (venue: UGM)
| Time | Activities |
| 08.30-10.00 | Measure Theory 5 |
| 10.00-10.15 | Coffee Break 1 |
| 10.15-11.30 | Measure Theory 6 |
| 11.30-13.00 | Lunch break, Friday Prayers |
| 13.00-14.30 | Functional Analysis 5 |
| 14.30-14.45 | Coffee Break 2 |
| 14.45-16.15 | Functional Analysis 6 (exercise class) |
Saturday, 8 August 2026
Excursions
Sunday, 9 August 2026
Free time
Monday, 10 August 2026 (venue: SDU)
| Time | Activities |
| 08.30-10.00 | Probability Theory 1 |
| 10.00-10.15 | Coffee Break 1 |
| 10.15-11.45 | Probability Theory 2 |
| 11.45-12.30 | Lunch Break |
| 12.30-14.00 | Probability Theory 3 |
| 14.00-14.15 | Coffee Break 2 |
| 14.15-15.45 | Probability Theory 4 (exercise class) |
Tuesday, 11 August 2026 (venue: SDU)
| Time | Activities |
| 08.30-10.00 | Probability Theory 5 |
| 10.00-10.15 | Coffee Break 1 |
| 10.15-11.45 | Probability Theory 6 |
| 11.45-12.30 | Lunch Break |
| 12.30-14.00 | Stochastic Processes 1 |
| 14.00-14.15 | Coffee Break 2 |
| 14.15-15.45 | Stochastic Processes 2 |
Wednesday, 12 August 2026 (venue: SDU)
| Time | Activities |
| 08.30-10.00 | Stochastic Processes 3 |
| 10.00-10.15 | Coffee Break 1 |
| 10.15-11.45 | Stochastic Processes 4 |
| 11.45-12.30 | Lunch Break |
| 12.30-14.00 | Stochastic Processes 5 |
| 14.00-14.15 | Coffee Break 2 |
| 14.15-15.45 | Stochastic Calculus 1 |
Thursday, 13 August 2026 (venue: SDU)
| Time | Activities |
| 08.30-10.00 | Stochastic Calculus 2 |
| 10.00-10.15 | Coffee Break 1 |
| 10.15-11.45 | Stochastic Calculus 3 |
| 11.45-12.30 | Lunch Break |
| 12.30-14.00 | Stochastic Calculus 4 |
| 14.00-14.15 | Coffee Break 2 |
| 14.15-15.45 | Stochastic Calculus 5 |
| 15.45-16.15 | Closing Ceremony |
